Separador fuerte y económico, con amplia base que le proporciona gran estabilidad. Sistema de sujeción fuerte y
versátil.
Clave | Recubrimiento de Concreto (cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso por Empaque (kg) |
SP125 | 3.0 | 1000 | 12.0 | 12.2 |
SP200 | 5.0 | 500 | 16.5 | 8.4 |
SP250 | 6.5 | 400 | 20.0 | 8.2 |
SP300 | 7.5 | 350 | 25.0 | 8.9 |
SP350 | 9.0 | 300 | 28.0 | 8.6 |
SP450 | 11.0 | 200 | 43.0 | 8.8 |
SI gusta puede descargar la ficha técnica del producto para información más detallada sobre el mismo.
Si tiene alguna duda o requiere alguna cotización, llene los campos siguientes y en breve le responderemos.